· Las listas de personas que recibieron recursos este año
· Los datos no están actualizados en la página del OPLE
· Partidos y asociaciones los que más tienen cada mes
Ahora que el llamado Partido de la Revolución Democrática entró en proceso de liquidación y consecuente desaparición, resulta interesante consultar cuales son las personas, asociaciones o partidos políticos que reciben recursos públicos, supuestamente para realizar sus actividades partidistas.
Hubiera sido importante el conocer cuáles fueron las personas o instituciones que recibieron recursos públicos este año de elecciones.
En la página de transparencia del OPLE aparece un listado de Personas que usan recursos públicos, pero para no variar, no está actualizada.
Se supone que el listado de personas físicas y/o morales, nacionales y/o extranjeras a quienes, por cualquier motivo, han asignado o permitido el uso de recursos públicos y de aquellas que realizan actos de autoridad debe de estar publicada y actualizada. La información que se reporte deberá corresponder con la enviada a los organismos garantes, para su análisis y elaboración de listados de personas físicas y morales requeridos por los artículos 81 y 82 de la Ley General de Transparencia.
Aunque por ley las listas de las personas que reciben recursos públicos a nivel estatal, deberían de estar en la página del Organismo Público Local Electoral, desafortunadamente no están actualizadas sino al año 2023.
· DEMOCRATICOS UNIDOS POR VERACRUZ | 38,899.40 | MENSUAL |
· UNIDAD Y DEMOCRACIA ASOCIACION POLITICA | 34,642.45 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 4,256.95 | ÚNICO |
· APE PARTICIPACIÓN VERACRUZANA A.C. | 38,406.40 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 493.00 | ÚNICO |
· VIA VERACRUZANA APE | 19,449.70 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 19,449.70 | MENSUAL |
· DEMOCRACIA E IGUALDAD VERACRUZANA | 19,449.70 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 19,449.70 | MENSUAL |
· GANEMOS MÉXICO LA CONFIANZA APE | 37,107.00 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 1,792.40 | ÚNICO |
· EXPRESIÓN CIUDADANA DE VERACRUZ | 38,899.40 | MENSUAL |
· UNION VERACRUZANA POR LA EVOLUCION DE LA | 37,107.00 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 1,792.40 | ÚNICO |
· COMPROMISO POR VERACRUZ | 38,899.40 | MENSUAL |
· GENERANDO BIENESTAR ASOCIACION POLITICA | 38,899.40 | MENSUAL |
· ALIANZA GENERACIONAL | 38,899.40 | MENSUAL |
· FUERZA VERACRUZANA ASOCIACION POLITICA | 38,899.40 | MENSUAL |
· PARTIDO ACCION NACIONAL | 2,466,208.00 | MENSUAL |
· PARTIDO ACCION NACIONAL | 73,986.00 | MENSUAL |
· PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | 1,861,071.00 | MENSUAL |
· PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | 55,832.00 | MENSUAL |
· PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA | 1,295,521.00 | MENSUAL |
· PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA | 38,866.00 | MENSUAL |
· PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | 1,089,998.85 | MENSUAL |
· PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | 39,814.00 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 237,130.15 | ÚNICO |
· PARTIDO DEL TRABAJO | 1,033,227.00 | MENSUAL |
· PARTIDO DEL TRABAJO | 30,997.00 | MENSUAL |
· MOVIMIENTO CIUDADANO | 1,473,349.76 | MENSUAL |
· MOVIMIENTO CIUDADANO | 44,211.00 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 364.24 | ÚNICO |
· MORENA | 5,134,664.00 | MENSUAL |
· MORENA | 154,040.00 | MENSUAL |
· FUERZA POR MÉXICO VERACRUZ | 1,936,453.00 | MENSUAL |
· FUERZA POR MÉXICO VERACRUZ | 58,094.00 | MENSUAL |
· PARTIDO ACCION NACIONAL | 2,466,208.00 | MENSUAL |
· PARTIDO ACCION NACIONAL | 73,986.00 | MENSUAL |
· PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | 1,861,071.00 | MENSUAL |
· PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | 55,832.00 | MENSUAL |
· PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA | 1,295,521.00 | MENSUAL |
· PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA | 38,866.00 | MENSUAL |
· PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | 1,327,129.00 | MENSUAL |
· PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | 39,814.00 | MENSUAL |
· PARTIDO DEL TRABAJO | 1,033,227.00 | MENSUAL |
· PARTIDO DEL TRABAJO | 30,997.00 | MENSUAL |
· MOVIMIENTO CIUDADANO | 1,473,714.00 | MENSUAL |
· MOVIMIENTO CIUDADANO | 44,211.00 | MENSUAL |
· MORENA | 5,134,664.00 | MENSUAL |
· MORENA | 154,040.00 | MENSUAL |
· FUERZA POR MÉXICO VERACRUZ | 1,936,453.00 | MENSUAL |
· FUERZA POR MÉXICO VERACRUZ | 58,094.00 | MENSUAL |
· APE PARTICIPACIÓN VERACRUZANA A.C. | 38,899.40 | MENSUAL |
· VIA VERACRUZANA APE | 19,449.70 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 19,449.70 | MENSUAL |
· DEMOCRACIA E IGUALDAD VERACRUZANA | 19,449.70 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 19,449.70 | MENSUAL |
· GANEMOS MÉXICO LA CONFIANZA APE | 38,899.40 | MENSUAL |
· EXPRESIÓN CIUDADANA DE VERACRUZ | 38,899.40 | MENSUAL |
· UNION VERACRUZANA POR LA EVOLUCION DE LA | 38,899.40 | MENSUAL |
· COMPROMISO POR VERACRUZ | 38,899.40 | MENSUAL |
· FUERZA VERACRUZANA ASOCIACION POLITICA | 38,899.40 | MENSUAL |
· DEMOCRATICOS UNIDOS POR VERACRUZ | 38,899.40 | MENSUAL |
· UNIDAD Y DEMOCRACIA ASOCIACION POLITICA | 38,899.40 | MENSUAL |
· GENERANDO BIENESTAR ASOCIACION POLITICA | 38,899.40 | MENSUAL |
· ALIANZA GENERACIONAL | 38,899.40 | MENSUAL |
· APE PARTICIPACIÓN VERACRUZANA A.C. | 38,899.40 | MENSUAL |
· VIA VERACRUZANA APE | 19,449.70 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 19,449.70 | MENSUAL |
· DEMOCRACIA E IGUALDAD VERACRUZANA | 19,449.70 | MENSUAL |
· SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL | 51.16 | ÚNICO |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 19,398.54 | MENSUAL |
· GANEMOS MÉXICO LA CONFIANZA APE | 37,905.34 | MENSUAL |
· SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL | 994.06 | ÚNICO |
· EXPRESIÓN CIUDADANA DE VERACRUZ | 38,396.46 | MENSUAL |
· SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL | 502.94 | ÚNICO |
· UNION VERACRUZANA POR LA EVOLUCION DE LA | 38,899.40 | MENSUAL |
· COMPROMISO POR VERACRUZ | 19,449.70 | MENSUAL |
· SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL | 19,449.70 | ÚNICO |
· FUERZA VERACRUZANA ASOCIACION POLITICA | 38,899.40 | MENSUAL |
· DEMOCRATICOS UNIDOS POR VERACRUZ | 38,899.40 | MENSUAL |
· UNIDAD Y DEMOCRACIA ASOCIACION POLITICA | 38,899.05 | MENSUAL |
· SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL | 0.35 | ÚNICO |
· GENERANDO BIENESTAR ASOCIACION POLITICA | 38,899.40 | MENSUAL |
· ALIANZA GENERACIONAL | 38,899.40 | MENSUAL |
· PARTIDO ACCION NACIONAL | 1,846,967.40 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 619,240.60 | MENSUAL |
· PARTIDO ACCION NACIONAL | 73,986.00 | MENSUAL |
· PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | 1,666,113.12 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 194,957.88 | ÚNICO |
· PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | 55,832.00 | MENSUAL |
· PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA | 1,295,521.00 | MENSUAL |
· PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA | 38,866.00 | MENSUAL |
· PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | 1,290,192.76 | MENSUAL |
· PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | 39,814.00 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 36,936.24 | ÚNICO |
· PARTIDO DEL TRABAJO | 1,033,227.00 | MENSUAL |
· PARTIDO DEL TRABAJO | 30,997.00 | MENSUAL |
· MOVIMIENTO CIUDADANO | 1,473,714.00 | MENSUAL |
· MOVIMIENTO CIUDADANO | 44,211.00 | MENSUAL |
· MORENA | 4,737,178.40 | MENSUAL |
· MORENA | 154,040.00 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 397,485.60 | ÚNICO |
· FUERZA POR MÉXICO VERACRUZ | 1,936,453.00 | MENSUAL |
· FUERZA POR MÉXICO VERACRUZ | 58,094.00 | MENSUAL |
· PARTIDO ACCION NACIONAL | 1,518,763.54 | MENSUAL |
· PARTIDO ACCION NACIONAL | 73,986.00 | MENSUAL |
· PARTIDO ACCION NACIONAL | 330,892.46 | ÚNICO |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 616,552.00 | MENSUAL |
· PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | 1,861,071.00 | MENSUAL |
· PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | 55,832.00 | MENSUAL |
· PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA | 959,990.15 | MENSUAL |
· PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA | 38,866.00 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 335,530.85 | MENSUAL |
· PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO | 969,577.99 | MENSUAL |
· PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO | 39,814.00 | MENSUAL |
· PARTIDO DEL TRABAJO | 1,006,098.49 | MENSUAL |
· PARTIDO DEL TRABAJO | 30,997.00 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 17,806.31 | ÚNICO |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 9,322.20 | ÚNICO |
· MOVIMIENTO CIUDADANO | 1,471,921.60 | MENSUAL |
· MOVIMIENTO CIUDADANO | 44,211.00 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 1,792.40 | ÚNICO |
· MORENA | 4,977,091.08 | MENSUAL |
· MORENA | 154,040.00 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 157,572.92 | MENSUAL |
· FUERZA POR MEXICO VERACRUZ | 1,936,453.00 | MENSUAL |
· FUERZA POR MEXICO VERACRUZ | 58,094.00 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 339,848.05 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 17,702.96 | MENSUAL |
· APE PARTICIPACION VERACRUZANA A.C. | 38,899.40 | MENSUAL |
· VIA VERACRUZANA APE | 19,449.70 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 19,449.70 | MENSUAL |
· DEMOCRACIA E IGUALDAD VERACRUZANA | 19,449.70 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 19,449.70 | MENSUAL |
· GANEMOS MEXICO LA CONFIANZA APE | 38,899.40 | MENSUAL |
· EXPRESION CIUDADANA DE VERACRUZ | 38,899.40 | MENSUAL |
· UNION VERACRUZANA POR LA EVOLUCION DE LA | 38,899.40 | MENSUAL |
· COMPROMISO POR VERACRUZ | 19,449.70 | MENSUAL |
· SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL | 19,449.70 | MENSUAL |
· FUERZA VERACRUZANA ASOCIACION POLITICA | 38,899.40 | MENSUAL |
· DEMOCRATICOS UNIDOS POR VERACRUZ | 38,769.14 | MENSUAL |
· SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL | 130.26 | MENSUAL |
· UNIDAD Y DEMOCRACIA ASOCIACION POLITICA | 38,899.40 | MENSUAL |
· GENERANDO BIENESTAR ASOCIACION POLITICA | 38,899.40 | MENSUAL |
· ALIANZA GENERACIONAL | 38,899.40 | MENSUAL |
· APE PARTICIPACION VERACRUZANA A.C. | 38,899.40 | MENSUAL |
· VIA VERACRUZANA APE | 19,449.70 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 19,449.70 | MENSUAL |
· DEMOCRACIA E IGUALDAD VERACRUZANA | 19,449.70 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 19,449.70 | MENSUAL |
· GANEMOS MEXICO LA CONFIANZA APE | 38,899.40 | MENSUAL |
· EXPRESION CIUDADANA DE VERACRUZ | 38,899.40 | MENSUAL |
· UNION VERACRUZANA POR LA EVOLUCION DE LA | 38,899.40 | MENSUAL |
· COMPROMISO POR VERACRUZ | 19,449.70 | MENSUAL |
· SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL | 19,449.70 | MENSUAL |
· FUERZA VERACRUZANA ASOCIACION POLITICA | 38,899.40 | MENSUAL |
· DEMOCRATICOS UNIDOS POR VERACRUZ | 38,899.40 | MENSUAL |
· UNIDAD Y DEMOCRACIA ASOCIACION POLITICA | 38,899.40 | MENSUAL |
· GENERANDO BIENESTAR ASOCIACION POLITICA | 38,899.40 | MENSUAL |
· ALIANZA GENERACIONAL | 38,899.40 | MENSUAL |
· PARTIDO ACCION NACIONAL | 1,233,104.00 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 568,730.17 | MENSUAL |
· PARTIDO ACCION NACIONAL | 664,373.83 | ÚNICO |
· PARTIDO ACCION NACIONAL | 73,986.00 | MENSUAL |
· PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | 1,861,071.00 | MENSUAL |
· PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | 55,832.00 | MENSUAL |
· PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA | 971,640.75 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 323,880.25 | MENSUAL |
· PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA | 38,866.00 | MENSUAL |
· PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO | 995,346.75 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 331,782.25 | MENSUAL |
· PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO | 39,814.00 | MENSUAL |
· PARTIDO DEL TRABAJO | 1,033,227.00 | MENSUAL |
· PARTIDO DEL TRABAJO | 30,997.00 | MENSUAL |
· MOVIMIENTO CIUDADANO | 1,473,714.00 | MENSUAL |
· MOVIMIENTO CIUDADANO | 44,211.00 | MENSUAL |
· MORENA | 5,134,664.00 | MENSUAL |
· MORENA | 154,040.00 | MENSUAL |
· FUERZA POR MEXICO VERACRUZ | 1,936,453.00 | MENSUAL |
· FUERZA POR MEXICO VERACRUZ | 58,094.00 | MENSUAL |
· APE PARTICIPACION VERACRUZANA A.C. | 38,899.40 | MENSUAL |
· VIA VERACRUZANA APE | 23,338.10 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 15,561.30 | ÚNICO |
· DEMOCRACIA E IGUALDAD VERACRUZANA | 22,971.74 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 15,927.66 | MENSUAL |
· GANEMOS MEXICO LA CONFIANZA APE | 38,899.40 | MENSUAL |
· EXPRESION CIUDADANA DE VERACRUZ | 38,899.40 | MENSUAL |
· UNION VERACRUZANA POR LA EVOLUCION DE LA | 38,899.40 | MENSUAL |
· COMPROMISO POR VERACRUZ | 33,047.51 | MENSUAL |
· SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL | 5,851.89 | MENSUAL |
· FUERZA VERACRUZANA ASOCIACION POLITICA | 38,899.40 | MENSUAL |
· DEMOCRATICOS UNIDOS POR VERACRUZ | 38,899.40 | MENSUAL |
· UNIDAD Y DEMOCRACIA ASOCIACION POLITICA | 38,899.40 | MENSUAL |
· GENERANDO BIENESTAR ASOCIACION POLITICA | 38,899.40 | MENSUAL |
· ALIANZA GENERACIONAL | 38,899.40 | MENSUAL |
· PARTIDO ACCION NACIONAL | 1,849,656.00 | MENSUAL |
· PARTIDO ACCION NACIONAL | 73,986.00 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 616,552.00 | MENSUAL |
· PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | 1,861,071.00 | MENSUAL |
· PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | 55,832.00 | MENSUAL |
· PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA | 991,674.87 | MENSUAL |
· PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA | 38,866.00 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 303,846.13 | MENSUAL |
· PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO | 995,346.75 | MENSUAL |
· PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO | 39,814.00 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 331,782.25 | MENSUAL |
· PARTIDO DEL TRABAJO | 1,033,227.00 | MENSUAL |
· PARTIDO DEL TRABAJO | 30,997.00 | MENSUAL |
· MOVIMIENTO CIUDADANO | 1,473,714.00 | MENSUAL |
· MOVIMIENTO CIUDADANO | 44,211.00 | MENSUAL |
· MORENA | 5,134,664.00 | MENSUAL |
· MORENA | 154,040.00 | MENSUAL |
· FUERZA POR MEXICO VERACRUZ | 1,936,453.00 | MENSUAL |
· FUERZA POR MEXICO VERACRUZ | 58,094.00 | MENSUAL |
· APE PARTICIPACIÓN VERACRUZANA A.C. | 38,899.40 | MENSUAL |
· VIA VERACRUZANA APE | 38,899.40 | MENSUAL |
· DEMOCRACIA E IGUALDAD VERACRUZANA | 38,899.40 | MENSUAL |
· GANEMOS MÉXICO LA CONFIANZA APE | 38,899.40 | MENSUAL |
· EXPRESIÓN CIUDADANA DE VERACRUZ | 38,899.40 | MENSUAL |
· UNION VERACRUZANA POR LA EVOLUCION DE LA | 38,899.40 | MENSUAL |
· COMPROMISO POR VERACRUZ | 38,899.40 | MENSUAL |
· FUERZA VERACRUZANA ASOCIACION POLITICA | 38,899.40 | MENSUAL |
· DEMOCRATICOS UNIDOS POR VERACRUZ | 38,899.40 | MENSUAL |
· UNIDAD Y DEMOCRACIA ASOCIACION POLITICA | 38,899.40 | MENSUAL |
· GENERANDO BIENESTAR ASOCIACION POLITICA | 38,899.40 | MENSUAL |
· ALIANZA GENERACIONAL | 38,899.40 | MENSUAL |
· PARTIDO ACCION NACIONAL | 1,233,104.00 | MENSUAL |
· PARTIDO ACCION NACIONAL | 73,986.00 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 616,552.00 | MENSUAL |
· PARTIDO ACCION NACIONAL | 616,552.00 | MENSUAL |
· PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | 1,861,071.00 | MENSUAL |
· PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | 55,832.00 | MENSUAL |
· PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA | 1,295,521.00 | MENSUAL |
· PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA | 38,866.00 | MENSUAL |
· PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | 995,346.75 | MENSUAL |
· PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | 39,814.00 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 331,782.25 | MENSUAL |
· PARTIDO DEL TRABAJO | 1,033,227.00 | MENSUAL |
· PARTIDO DEL TRABAJO | 30,997.00 | MENSUAL |
· MOVIMIENTO CIUDADANO | 1,470,897.83 | MENSUAL |
· MOVIMIENTO CIUDADANO | 44,211.00 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 2,816.17 | ÚNICO |
· MORENA | 5,134,664.00 | MENSUAL |
· MORENA | 154,040.00 | MENSUAL |
· FUERZA POR MÉXICO VERACRUZ | 1,936,453.00 | MENSUAL |
· FUERZA POR MÉXICO VERACRUZ | 58,094.00 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 616,552.00 | MENSUAL |
· PARTIDO ACCION NACIONAL | 616,552.00 | MENSUAL |
· PARTIDO ACCION NACIONAL | 1,233,104.00 | MENSUAL |
· PARTIDO ACCION NACIONAL | 73,986.00 | MENSUAL |
· PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | 1,861,071.00 | MENSUAL |
· PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | 55,832.00 | MENSUAL |
· PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA | 1,295,521.00 | MENSUAL |
· PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA | 38,866.00 | MENSUAL |
· PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | 995,346.75 | MENSUAL |
· PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | 39,814.00 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 331,782.25 | MENSUAL |
· PARTIDO DEL TRABAJO | 1,033,227.00 | MENSUAL |
· PARTIDO DEL TRABAJO | 30,997.00 | MENSUAL |
· MOVIMIENTO CIUDADANO | 1,473,714.00 | MENSUAL |
· MOVIMIENTO CIUDADANO | 44,211.00 | MENSUAL |
· MORENA | 3,842,932.20 | MENSUAL |
· MORENA | 154,040.00 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 1,291,731.80 | MENSUAL |
· FUERZA POR MÉXICO VERACRUZ | 1,936,453.00 | MENSUAL |
· FUERZA POR MÉXICO VERACRUZ | 58,094.00 | MENSUAL |
· APE PARTICIPACIÓN VERACRUZANA A.C. | 38,899.40 | MENSUAL |
· VIA VERACRUZANA APE | 38,899.40 | MENSUAL |
· DEMOCRACIA E IGUALDAD VERACRUZANA | 38,899.40 | MENSUAL |
· GANEMOS MÉXICO LA CONFIANZA APE | 38,899.40 | MENSUAL |
· EXPRESIÓN CIUDADANA DE VERACRUZ | 38,899.40 | MENSUAL |
· UNION VERACRUZANA POR LA EVOLUCION DE LA | 38,899.40 | MENSUAL |
· COMPROMISO POR VERACRUZ | 38,899.40 | MENSUAL |
· FUERZA VERACRUZANA ASOCIACION POLITICA | 38,899.40 | MENSUAL |
· DEMOCRATICOS UNIDOS POR VERACRUZ | 38,899.40 | MENSUAL |
· UNIDAD Y DEMOCRACIA ASOCIACION POLITICA | 38,899.40 | MENSUAL |
· GENERANDO BIENESTAR ASOCIACION POLITICA | 38,899.40 | MENSUAL |
· ALIANZA GENERACIONAL | 38,899.40 | MENSUAL |
· PARTIDO ACCION NACIONAL | 1,288,684.61 | MENSUAL |
· PARTIDO ACCION NACIONAL | 62,621.75 | ÚNICO |
· PARTIDO ACCION NACIONAL | 302,515.28 | ÚNICO |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 616,552.00 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 195,834.36 | ÚNICO |
· PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | 1,725,336.12 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 135,734.88 | MENSUAL |
· PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA | 975,705.91 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 319,815.09 | ÚNICO |
· PARTIDO ACCION NACIONAL | 73,986.00 | MENSUAL |
· PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | 55,832.00 | MENSUAL |
· PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA | 38,866.00 | MENSUAL |
· PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | 663,564.50 | MENSUAL |
· PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | 39,814.00 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 331,782.25 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 331,782.25 | MENSUAL |
· PARTIDO DEL TRABAJO | 744,074.91 | MENSUAL |
· PARTIDO DEL TRABAJO | 30,997.00 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 289,152.09 | ÚNICO |
· MOVIMIENTO CIUDADANO | 1,293,722.19 | MENSUAL |
· MOVIMIENTO CIUDADANO | 44,211.00 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 179,991.81 | ÚNICO |
· MORENA | 3,596,903.94 | MENSUAL |
· MORENA | 154,040.00 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 1,283,666.00 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIE | 254,094.06 | ÚNICO |
· FUERZA POR MÉXICO VERACRUZ | 1,936,453.00 | MENSUAL |
· FUERZA POR MÉXICO VERACRUZ | 58,094.00 | MENSUAL |
· APE PARTICIPACIÓN VERACRUZANA A.C. | 38,899.40 | MENSUAL |
· VIA VERACRUZANA APE | 38,899.40 | MENSUAL |
· DEMOCRACIA E IGUALDAD VERACRUZANA | 38,899.40 | MENSUAL |
· GANEMOS MÉXICO LA CONFIANZA APE | 38,899.40 | MENSUAL |
· EXPRESIÓN CIUDADANA DE VERACRUZ | 38,899.40 | MENSUAL |
· UNION VERACRUZANA POR LA EVOLUCION DE LA | 38,899.40 | MENSUAL |
· COMPROMISO POR VERACRUZ | 38,899.40 | MENSUAL |
· FUERZA VERACRUZANA ASOCIACION POLITICA | 38,899.40 | MENSUAL |
· DEMOCRATICOS UNIDOS POR VERACRUZ | 38,899.40 | MENSUAL |
· UNIDAD Y DEMOCRACIA ASOCIACION POLITICA | 38,899.40 | MENSUAL |
· GENERANDO BIENESTAR ASOCIACION POLITICA | 38,899.40 | MENSUAL |
· ALIANZA GENERACIONAL | 38,899.40 | MENSUAL |
· PARTIDO ACCION NACIONAL | 1,849,656.00 | MENSUAL |
· PARTIDO ACCION NACIONAL | 73,986.00 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y D.T. | 616,552.00 | ÚNICO |
· PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | 1,861,071.00 | MENSUAL |
· PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | 55,832.00 | MENSUAL |
· PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA | 1,295,521.00 | MENSUAL |
· PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA | 38,866.00 | MENSUAL |
· PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | 902,753.08 | MENSUAL |
· PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | 39,814.00 | MENSUAL |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y D.T. | 331,782.25 | ÚNICO |
· CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y D.T. | 92,593.67 | ÚNICO |
· PARTIDO DEL TRABAJO | 1,033,227.00 | MENSUAL |
· PARTIDO DEL TRABAJO | 30,997.00 | MENSUAL |
· MOVIMIENTO CIUDADANO | 1,473,714.00 | MENSUAL |
· MOVIMIENTO CIUDADANO | 44,211.00 | MENSUAL |
· MORENA | 3,850,998.00 | MENSUAL |
